Resultados vuelta a vuelta

LFSStat, Version=2.0.0.37582, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Mejor vuelta 1:14.02 ( Korveck[SG™] )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vuelta Clio Rs[SG™] MCH™HUGOR MCH™xergio R.Kubica[SG™] Slaf[SG™] Desmo Xspa™ A.Bonilla[SG™] «LFR»™ Ruben MCH™PELAO Korveck[SG™] –VR– Peña -VR- Cheky -VR- J.Antonio MCH™Sturm –VR– Grava MCH™ZaRa Danielin[SG™]
1 1:20.56 1:22.71 1:22.98 1:22.02 1:29.59 1:27.96 1:25.75 1:28.36 1:29.95 1:26.08 1:27.83 1:26.08 1:30.77 1:31.37 1:26.78 1:31.18 1:29.09
2 1:14.73 1:15.83 1:16.26 1:15.71 1:25.95 1:15.85 1:40.90 1:17.86 1:16.17 1:25.90 1:16.47 1:16.79 1:17.62 1:29.84 1:18.31 1:16.74 1:28.01
3 1:14.43 1:14.94 1:15.22 1:15.07 1:14.74 1:15.74 1:14.20 1:16.25 1:17.09 1:14.45 1:15.82 1:16.39 1:26.20 1:16.21 1:28.43 1:16.07 1:15.01
4 1:14.28 1:14.58 1:14.58 1:14.72 1:14.61 1:16.46 1:14.46 1:15.61 1:27.39 1:14.02 1:16.46 1:16.68 1:15.18 1:15.24 1:15.01 1:15.44 1:14.71
5 1:14.25 1:15.15 1:15.16 1:15.10 1:14.85 1:15.22 1:14.03 1:16.20 1:15.01 1:15.49 1:16.04 1:15.75 1:15.31 1:16.21 1:15.23 1:16.00 1:15.34
6 1:14.93 1:14.90 1:14.55 1:14.83 1:15.33 1:15.47 1:15.82 1:16.35 1:16.06 1:16.14 1:15.54 1:15.67 1:15.34 1:15.86 1:18.15 1:16.25 1:15.82
7 1:14.55 1:14.70 1:15.20 1:14.75 1:15.63 1:15.24 1:14.69 1:16.83 1:15.84 1:15.66 1:16.51 1:19.04 1:15.45 1:16.33 1:33.57 1:17.36 1:15.92
8 1:14.64 1:14.73 1:14.29 1:14.94 1:15.86 1:18.13 1:15.44 1:16.45 1:16.19 1:15.42 1:15.73 1:27.82 1:15.93 1:15.39 1:15.63 1:15.90 1:15.60
9 1:14.93 1:15.72 1:15.72 1:15.21 1:14.91 1:28.28 1:15.44 1:15.74 1:15.51 1:14.72 1:15.42 1:15.78 1:15.83 1:17.34 1:15.12 1:15.67 1:16.01
10 1:14.21 1:14.75 1:14.91 1:14.98 1:15.81 1:15.67 1:15.70 1:15.24 1:16.21 1:14.91 1:15.33 1:15.92 1:15.90 1:16.12 1:23.29 1:16.39 1:16.12
11 1:14.92 1:15.47 1:15.36 1:15.42 1:16.58 1:15.66 1:17.00 1:15.31 1:16.50 1:15.78 1:15.33 1:16.70 1:15.61 1:15.84 1:15.62 1:17.82 1:16.18
12 1:15.20 1:15.66 1:15.49 1:15.85 1:15.41 1:15.96 1:15.80 1:15.66 1:15.76 1:16.23 1:15.98 1:15.95 1:15.53 1:16.03 1:15.65 1:17.90 1:16.36
13 1:14.79 1:15.55 1:15.58 1:15.73 1:16.34 1:17.21 1:16.11 1:16.24 1:16.76 1:20.15 1:16.03 1:16.33 1:21.42 1:15.84 1:16.70 1:20.48 1:17.26
14 1:14.86 1:15.48 1:15.71 1:15.36 1:16.38 1:15.74 1:16.04 1:15.81 1:16.09 1:39.33 1:15.80 1:15.93 1:16.68 1:16.78 1:16.68 1:40.54 1:15.92
15 1:14.53 1:15.65 1:15.59 1:15.62 1:17.05 1:16.34 1:16.33 1:15.59 1:15.91 1:14.45 1:15.81 1:16.30 1:15.88 1:17.24 1:15.67 1:16.53 1:16.29
16 1:14.51 1:15.85 1:15.61 1:15.82 1:16.72 1:16.09 1:15.64 1:16.08 1:15.66 1:14.98 1:15.27 1:15.42 1:16.28 1:15.35 1:16.16 1:16.84 1:16.51
17 1:14.88 1:15.25 1:15.37 1:15.26 1:16.34 1:15.91 1:15.70 1:15.80 1:16.09 1:14.82 1:15.78 1:16.09 1:15.92 1:16.42 1:17.42 1:15.23 1:16.52
18 1:14.78 1:15.31 1:15.20 1:15.31 1:15.64 1:15.87 1:16.29 1:15.02 1:16.78 1:15.70 1:15.84 1:17.52 1:17.18 1:15.75 1:15.95 1:16.05 1:17.59
19 1:14.63 1:15.37 1:15.97 1:15.48 1:15.67 1:15.56 1:15.77 1:15.53 1:17.31 1:15.87 1:16.02 1:16.22 1:16.28 1:16.69 1:15.92 1:16.63 1:16.39
20 1:14.67 1:21.63 1:15.65 1:15.79 1:15.67 1:15.81 1:16.43 1:15.26 1:17.17 1:15.60 1:15.58 1:17.25 1:16.04 1:15.76 1:17.63 1:16.62 1:17.94
21 1:14.72 1:15.25 1:14.71 1:15.80 1:16.31 1:15.55 1:14.91 1:15.69 1:17.28 1:15.30 1:15.72 1:17.29 1:17.46 1:16.97 1:17.22 1:16.35 1:16.79
22 1:15.05 1:14.77 1:15.73 1:15.55 1:15.59 1:15.88 1:15.46 1:15.61 1:16.20 1:15.54 1:15.31 1:16.23 1:16.46 1:16.23 1:15.82 1:17.54 1:16.78
23 1:14.60 1:15.19 1:16.10 1:15.15 1:16.56 1:15.99 1:16.14 1:15.23 1:16.41 1:16.02 1:15.48 1:16.50 1:16.47 1:16.62 1:17.13 1:18.37 1:16.91
24 1:14.79 1:14.56 1:25.97 1:16.77 1:16.08 1:16.15 1:15.30 1:14.98 1:17.12 1:16.91 1:16.15 1:16.92 1:16.64 1:16.74 1:15.22 1:17.96 1:16.40
25 1:14.67 1:14.94 1:15.43 1:27.72 1:16.08 1:15.51 1:15.12 1:15.43 1:17.07 1:16.65 1:15.59 1:17.06 1:16.63 1:17.12 1:15.98 1:17.04 1:16.02
26 1:14.89 1:14.98 1:15.37 1:15.47 1:16.13 1:15.44 1:15.29 1:15.63 1:16.56 1:17.15 1:15.78 1:17.12 1:17.12 1:16.83 1:15.85 1:17.43 1:16.32
27 1:14.75 1:14.83 1:15.70 1:15.54 1:15.80 1:15.28 1:15.33 1:16.12 1:16.97 1:16.45 1:15.24 1:16.76 1:17.79 1:17.21 1:15.22 1:17.94 1:16.12
28 1:14.72 1:14.63 1:15.75 1:15.27 1:15.60 1:15.11 1:15.43 1:15.42 1:17.07 1:16.92 1:15.76 1:16.89 1:21.40 1:21.99 1:16.13 1:22.75 1:16.64
29 1:14.81 1:15.32 1:16.02 1:15.79 1:15.33 1:15.70 1:15.63 1:17.16 1:16.28 1:15.53 1:17.80 1:16.15 1:17.82 1:17.32 1:35.07 2:09.80 1:16.42
30 1:16.49 1:15.15 1:15.13 1:15.27 1:15.60 1:15.98 1:15.76 1:38.65 1:17.11 1:16.26 1:28.20 1:17.06 1:17.00 1:17.05 1:15.46 1:52.99 1:16.65
31 1:26.01 1:15.18 1:16.15 1:15.73 1:16.07 1:15.50 1:15.12 1:15.60 1:16.86 1:16.83 1:16.15 1:16.89 1:16.56 1:16.60 1:26.25 1:15.23 1:16.82
32 1:14.55 1:14.85 1:15.23 1:15.59 1:16.36 1:16.28 1:16.17 1:15.27 1:16.21 1:16.54 1:15.86 1:16.69 1:15.91 1:16.07 1:15.75 1:15.66 1:16.77
33 1:14.56 1:14.70 1:15.77 1:15.70 1:15.95 1:15.90 1:15.74 1:16.01 1:15.82 1:15.58 1:16.08 1:15.44 1:16.15 1:16.05 1:15.79 1:15.45 1:17.49
34 1:14.59 1:14.81 1:15.00 1:15.07 1:15.61 1:15.76 1:15.89 1:15.16 1:16.47 1:16.27 1:16.10 1:16.64 1:15.65 1:15.75 1:15.61 1:15.81 1:17.04
35 1:14.51 1:14.43 1:14.96 1:15.16 1:15.77 1:16.53 1:16.35 1:14.90 1:16.22 1:16.77 1:16.65 1:16.24 1:15.86 1:15.66 1:15.71 1:17.39 1:16.85
36 1:14.91 1:14.52 1:14.75 1:15.18 1:15.84 1:17.60 1:16.59 1:15.00 1:17.57 1:17.45 1:16.81 1:19.77 1:16.56 1:16.55 1:16.80 1:16.17
37 1:14.70 1:14.64 1:15.08 1:16.80 1:16.68 1:16.09 1:16.64 1:15.53 1:15.84 1:16.18 1:21.62 1:16.02 1:17.92 1:18.36 1:16.47 1:16.72
38 1:15.91 1:16.16 1:14.65 1:15.41 1:16.32 1:15.63 1:16.67 1:15.25 1:16.46 1:15.69 1:33.86 1:16.36 1:15.92 1:16.01 1:16.71 1:16.57
39 1:14.78 1:27.41 1:14.94 1:15.40 1:15.70 1:16.10 1:16.15 1:14.82 1:17.03 1:16.65 1:18.01 1:19.54 1:18.29 1:17.86 1:16.72
40 1:14.67 1:14.58 1:14.40 1:18.75 1:16.76 1:16.75 1:16.99 1:16.28 1:15.95 1:16.22
Total 50:07.96
50:07.96

+0:22.17
50:30.13

+0:23.28
50:31.24

+0:32.13
50:40.09

+0:51.26
50:59.22

+0:54.94
51:02.90

+0:56.26
51:04.22

+0:56.97
51:04.93

+1:13.99
51:21.95

+1:14.65
51:22.61

+1 laps
50:10.76

+1 laps
50:11.20

+1 laps
50:13.96

+1 laps
50:14.60

+1 laps
50:47.83

+2 laps
50:48.81

DNF
0:00.00